专家计划:宝剑命中率:59% | 回报率:1729%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1019-1021期 | 小 | 1019期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1018期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1015期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1013期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1010期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 大 | 1008期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1007期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1004期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 小 | 1001期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 1000期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0997期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0995期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0992期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0989期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0986期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0983期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0980期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0978期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0975期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0972期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0969期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0968期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
965-967期 | 大 | 0965期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 大 | 0964期 | 1,1,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0961期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0960期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0958期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
951-953期 | 大 | 0952期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 大 | 0950期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0949期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0943期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0942期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0939期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0937期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0934期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0933期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0930期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0927期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
924-926期 | 大 | 0924期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0923期 | 1,1,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。